Розшифровка до звіту про використання бюджетних коштів | |||||||
Касові видатки станом на 1 | вересня | 2023 року | |||||
по Кумейківській гімназії Мошнівської сільської ради | |||||||
Форму не змінювати! В розрізі КЕКВ 2000 нічого додаткового не додавати | |||||||
ТПКВКМБ/ТКВКБМС | КЕКВ/ № з/п | Розшифровка видатків бюджету | Загальний фонд | Заборгованість на 01.09.23 | Спеціальний фонд | ||
Надходження від плати за послуги (дані з форми 4-1) | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (дані з форми 4-2) | Інші надходження (дані з форми 4-3) | |||||
1011010 | Видатки - всього | 2447472,18 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2000 | Поточні видатки | 897472,18 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 498156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 125241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Придбання канцелярських товарів,(свідоцтв,папір,журнали,шкільну крейду), канцтовари,свідоцтво про здоб базової сер освіти, шкільна документація | 2427,60 | 0,00 | ||||
2 | Передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, методичної літератури | ||||||
3 | Придбання господарських товарів та мілкого інвентарю (в тому числі часи, дзеркала, жалюзі, картриджі для принтера, дроти, електролампи, швабри, віники, миючі засоби, змішувачі води, водяні крани, сантехніка, бензопила, газонокосарка, комплектуючі до оргтехніки. тощо)(ел.лічильники, бачок зливний)(автомат 6А) | 5440,00 | 0,00 | ||||
4 | Придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту (фарба, шпалери, кахлі,клей, щітки, валіки, цемент ,саморіз,цвяхи т.п.),ліска до тримера | 65,00 | 0,00 | ||||
5 | Придбання електрообладнання (електром"ясорубки, праска, пральна машинка, пилосос, мікрохвильова піч, вентилятор і т.п.) | ||||||
6 | Придбання оргтехніки (комп"ютери, принтери, сканери, телефонні апарати і т.п.) комплектуючі до оргтехніки включати в пункт 3 | ||||||
7 | Придбання вогнегасників та протипожежного обладнання | ||||||
8 | Придбання водяного насоса | ||||||
9 | Придбання м"якого інвентарю (ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, штори, килими, спецодяг для персоналу, тюль, покривала і т.п.) | ||||||
10 | Придбання медикаментів для поповнення аптечки | ||||||
11 | Придбання іграшок, спортивного інвентарю, | ||||||
12 | Придбання металопластикових вікон, дверей | ||||||
13 | Придбання меблів | ||||||
14 | Придбання бензину, ГСМ(масло 2Т) | 1080,00 | |||||
15 | Придбання лічильника | ||||||
16 | Придбання індикатор газу Лелека | ||||||
Кредиторська заборгованість | |||||||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2230 | Продукти харчування (кількість дітей* кількість днів* вартість харчування) | 0,00 | 0,00 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 136515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Послуги зв"язку, телекомунікаційні послуги | 2183,71 | 0 | ||||
2 | Послуги надання пакетів "Курс" | 1400 | |||||
3 | Послуги із лабораторно-інстр досліджень, профілактичне дослідження на носіння збудників кишкових інфекцій, проведення медогляду | 7589,388 | |||||
4 | Поточний ремонт приміщень, будівель, огорожі, утеплення будівель, заміна вікон,обробка дерев'яних покрівель проти пожежних заходів,вогнзах обробка деревян констр | 99953,07 | |||||
5 | Електролабораторні виміри контурів заземлення, блискавкозахисту, опору ізоляції та опору петлі фаза-нуль | ||||||
6 | Технічне обслуговування електро-, та оргтехніки, заправка картриджів, повірка електро- та водо- личильниківта інші роботи, пов"язані з цим обладнанням, повірка вагів, заправка картриджа, заправка картриджів | 1427,83 | |||||
7 | Поточний ремонт та технічне обслуговування газового обладнання, чистка та перевірка димвентканалів, повірка газових лічильників, технічне обслуговування підземних газопроводів та інші роботи, пов"язані з газовим обладнанням,повірка сигналізатора, провірка газоаналіз, сигналізат | 5723,3 | 0 | ||||
8 | Технічне обслуговування протипожежного обладнання (перезарядка вогнегасників тощо), тех обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників | 5411,54 | |||||
9 | Послуги навчання з охорони праці, семінари і т.п. послуги з навчання, які не відносяться до КЕКВ 2282 | ||||||
10 | Технічне обслуговування установок з охорони сигналізації та тривожних систем в приміщенні | ||||||
11 | Послуги із зберігання та доставки підручників | 2726,56 | 0 | ||||
12 | Послуги ТО засобів вимір техніки | 441,58 | |||||
13 | Вивезення твердих та рідких побутових відходів (вивіз сміття, викачка ями) | ||||||
14 | Обслуговування електромереж | 0 | |||||
15 | ТО газопроводу та вузла обл газу | 1833,5 | |||||
16 | Заміна літієвої батареї | ||||||
17 | Оновлення програмного комплексу "Курс" | ||||||
18 | ТО системи пожежної сигналізації | 3491,08 | |||||
19 | Послуги по проведенні атестації робочих місць | 3553,84 | |||||
20 | Послуги з приймання відходів | 780 | 0 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2270 | Оплата комунальних послуг | 127725,42 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання (в грошовому виразі, грн) | ||||||
в натуральних показниках (Гкал) | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення (в грошовому виразі, грн) | ||||||
в натуральних показниках (м.куб.) | |||||||
2273 | Оплата за електроенергію (в грошовому виразі, грн) | 5413,49 | 186,53 | ||||
в натуральних показниках (Квт/годин) | 1309 | ||||||
2273 | Оплата за розподіл електроенергію (в грошовому виразі, грн) | 1669,48 | |||||
в натуральних показниках (Квт/годин) | |||||||
2274 | Оплата за природній газ (в грошовому виразі, грн) | 115360,59 | 0 | ||||
в натуральних показниках (м.куб.) | 9413,4 | 0 | |||||
2274 | Оплата за розподіл природного газу(в грошовому виразі,грн) | 5281,86 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв (в грошовому виразі, грн) | ||||||
в натуральних показниках (дрова, м.куб.) | |||||||
в натуральних показниках (вугілля, тонн) | |||||||
в натуральних показниках (брикети) | |||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2730 | Соціальне забезпечення. Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3000 | Капітальні видатки | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3100 | Придбання основного капіталу | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Перечислити придбане обладнання із зазначенням кількості в дужках) | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Комп’ютерна та оргтехніка (ПК, принтер, сканер, БФП), телевізор | |||||||
Електроплита, духова шафа, газова плита, бойлер | |||||||
Холодильник, морозильна камера | |||||||
Меблі | |||||||
Пральна машина | |||||||
М"ясорубка електрична | |||||||
і т.інше (дописати) | |||||||
паркан | |||||||
3122 | Придбання модульного укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту | 1550000 | |||||
3130 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3132 | Капітальний ремонтінших об"єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Перечислити роботи | |||||||
3140 | Реконструкція та реєстрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Перечислити роботи | |||||||
Бухгалтер | А. В. Шевченко |
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Фінансова звітність
Дата: 3 вересня 2022 о 10:10, Оновлено 5 жовтня 2023 о 10:19
Автор:
Бондаренко Л. І.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.